2023년 기준 전국에는 54개교의 마이스터 고등학교가 지정되어 있습니다. 각 학교별 주요 정보로써 지역별 현황, 입학 정원, 정부 참여 부처, 학교 유형 구분 및 산업분야까지 확인해 보겠습니다.
ㅣ총괄 현황
1. 학교 유형별
구분 | 학교 |
계 | 54교 |
국립 | 6 |
사립 | 5 |
공립 | 43 |
2. 지역별
구분 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 |
계 | 54 | 6 | 43 | 5 |
서울 | 4 | 0 | 2 | 2 |
부산 | 4 | 2 | 2 | 0 |
대구 | 4 | 0 | 4 | 0 |
인천 | 2 | 1 | 1 | 0 |
광주 | 2 | 0 | 2 | 0 |
대전 | 2 | 0 | 1 | 1 |
울산 | 3 | 0 | 2 | 1 |
경기 | 3 | 0 | 3 | 0 |
강원 | 3 | 0 | 3 | 0 |
충북 | 3 | 0 | 3 | 0 |
충남 | 5 | 0 | 5 | 0 |
전북 | 4 | 1 | 3 | 0 |
전남 | 4 | 0 | 4 | 0 |
경북 | 7 | 1 | 5 | 1 |
경남 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ㅣ지역별/학교별 정보
1. 서울
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
수도전기공업고 | 사립 | 에너지 | 200 | 2010 | |
미림여자정보과학고 | 사립 | 뉴미디어콘텐츠 | 120 | 2010 | |
서울로봇고 | 공립 | 로봇 | 160 | 2013 | 산업부 |
서울도시과학기술고 | 공립 | 해외건설, 플랜트 | 140 | 2016 | 국토부 |
2. 부산
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
부산자동차고 | 공립 | 자동차산업 | 120 | 2010 | |
부산기계공업고 | 국립 | 기계 | 300 | 2010 | 중기부 |
부산해사고 | 국립 | 해양 | 160 | 2012 | 해수부 |
부산소프트웨어마이스터고 | 공립 | 소프트웨어 | 80 | 2021 | 과기정통부 |
3. 대구
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
경북기계공업고 | 공립 | 소프트웨어 | 300 | 2010 | |
대구일마이스터고 | 공립 | 기계, 메카트로닉스 | 120 | 2015 | |
대구소프트웨어마이스터고 | 공립 | 자동차 |
60 | 2016 | 과기정통부 |
대구농업마이스터고 | 공립 | SW 융합 | 120 | 2017 | 농림부 |
4. 인천
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
인천전자마이스터고 | 공립 | 전자, 통신 | 160 | 2010 | |
인천해사고 | 국립 | 해양 | 120 | 2012 | 해수부 |
5. 광주
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
광주자동화설비공업고 | 공립 | 자동화설비 | 80 | 2010 | |
광주소프트웨어마이스터고 | 공립 | 소프트웨어 | 80 | 2017 | 과기정통부 |
6. 대전
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
동아마이스터고 | 사립 | 전자, 기계 | 200 | 2010 | |
대덕소프트웨어마이스터고 | 공립 | 소프트웨어 | 80 | 2015 | 과기정통부 |
7. 울산
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
울산마이스터고 | 공립 | 기계, 자동화 | 120 | 2010 | |
울산에너지고 | 공립 | 에너지 | 120 | 2012 | |
현대공업고 | 사립 | 조선해양플랜트 | 120 | 2015 | 산업부 |
8. 경기
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
수원하이텍고 | 공립 | 메카트로닉스 |
160 | 2010 | |
평택기계공업고 | 공립 | 자동차, 기계 | 160 | 2010 | |
경기게임마이스터고 | 공립 | 게임 콘텐츠 | 72 | 2020 | 문체부 |
9. 강원
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
원주의료고 | 공립 | 의료기기, 바이오 | 120 | 2010 | |
삼척마이스터고 | 공립 | 발전산업 | 80 | 2013 | |
한국소방마이스터고 | 공립 | 소방 | 80 | 2020 |
10. 충북
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
충북반도체고 | 공립 | 반도체장비 | 120 | 2010 | |
한국바이오마이스터고 | 공립 | 바이오 | 120 | 2012 | |
충북에너지고 | 공립 | 차세대전지 | 80 | 2013 |
11. 충남
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
합덕제철고 | 공립 | 철강 | 100 | 2010 | |
공주마이스터고 | 공립 | 전기, 전자 | 80 | 2012 | |
연무대기계공고 | 공립 | 자동차부품제조 | 100 | 2012 | |
한국식품마이스터고 | 공립 | 식품 | 60 | 2015 | 농림부 |
아산전자기계고 | 공립 | 스마트공장 | 80 | 2022 | 중기부 |
12. 전북
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
군산기계공업고 | 공립 | 조선, 기계 | 140 | 2010 | |
전북기계공업고 | 국 | 기계 | 260 | 2010 | 중기부 |
한국경마축산고 | 공립 | 말 산업 | 40 | 2014 | 농림부 |
김제농생명마이스터고 | 공립 | 농생명자원생산, 가공 | 90 | 2017 | 농림부 |
13. 전남
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
한국항만물류고 | 공립 | 항만물류 | 90 | 2010 | |
전남생명과학고 | 공립 | 친환경농축산 | 90 | 2013 | 농림부 |
여수석유화학고 | 공립 | 석유화학산업 | 90 | 2013 | |
완도수산고 | 공립 | 어업 및 수산물 가공 | 72 | 2014 | 해수부 |
14. 경북
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
구미전자공업고 | 국립 | 전자 | 280 | 2010 | 중기부 |
금오공업고 | 공립 | 기계, 전자모바일 | 200 | 2010 | |
포항제철공업고 | 사립 | 철강 | 180 | 2013 | |
한국원자력마이스터고 | 공립 | 원자력발전설비 | 80 | 2013 | |
경북식품과학마이스터고 | 공립 | 식품품질관리 | 60 | 2018 | 농림부 |
한국국제통상마이스터고 | 공립 | 글로벌 비즈니스 | 60 | 2020 | 중기부 |
포항해양과학고 | 공립 | 스마트 해양수산 | 64 | 2023 | 경북도청 |
15. 경남
학교명 | 유형 | 산업분야 | 입학정원 | 개교 | 참여부처 |
거제공업고 | 공립 | 조선 | 160 | 2010 | |
삼천포공업고 | 공립 | 항공, 조선 | 100 | 2010 | |
공군항공과학고 | 국립 | 항공기술 | 150 | 2012 | 국방부 |
한국나노마이스터고 | 공립 | 나노융합 | 100 | 2019 | 산업부 |
이상 전국 마이스터고 학교 유형, 주요 산업분야, 입학정원, 정부참여부처 및 지역별 세부 지정 현황에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
'교육 탐구' 카테고리의 다른 글
2023 꿈사다리(SOS) 장학금 : 신청 대상/기간/방법/금액 (0) | 2023.04.04 |
---|---|
한국장학재단 누리집 홈페이지 바로가기 (0) | 2023.04.03 |
2023 새학기 학교 방역 규정 : 마스크 착용 등 변경, 폐지, 유지 (0) | 2023.02.16 |
마이스터 고등학교 : 뜻, 학비, 지원방법, 장점 단점(+ 취업) (0) | 2023.02.03 |
경기도 창의융합상상소와 영재교육원 차이 및 신청 방법 (0) | 2022.10.02 |
댓글